| Modelo | ELE-96V 280AH(5U) | ELE-192V 280AH(5U) | ELE-288V 280AH(5U) | ELE-384V 280AH(5U) | ELE-480V 280AH(5U) | ELE-576V 280AH(5U) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 96V | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
| Energía nominal | 26.8kWh | 53.6kWh | 80.4kWh | 107.2kWh | 134kWh | 161kWh |
| Capacidad nominal | 280Ah | |||||
| Vida útil del ciclo | ≥6000 ciclos | |||||
| Tipo de celda | Fosfato de hierro y litio (LiFePO4) | |||||
| Vida de diseño | 15 años | |||||
| Rango máximo de voltaje | 81V–108V | 162V–216V | 243V–324V | 324V–432V | 405V–540V | 486V–648V |
| Corriente de descarga recomendada | 100A | |||||
| Temperatura de carga | 0–65°C | |||||
| Corriente de carga recomendada | 100A | |||||
| Máx. Corriente de descarga | 200A | |||||
| Temperatura de descarga | -20–65°C | |||||
| Clasificación IP | IP20 | |||||
| Humedad relativa | 5%–90%, sin condensación | |||||
| Instalar Altitud | ≤3000m | |||||
| Ubicación de instalación | Interior | |||||
| Comunicación | RS485 / CAN | |||||
| Instalación | Montado en pila/rack | |||||
| Certificación | UN38.3/CE | |||||
| Largo×Ancho×Alto (mm) | 442×750×774 | 442×750×129 | 442×750×1822 | 442×750×1044 442×750×1298 | 442×750×1310 442×750×1560 | 442×750×1572 442×750×1822 |
| Peso (kg) | 244 | 456 | 536 | 886 | 1096 | 1306 |
Protección de seguridad
Múltiples protecciones de seguridad.




