| Modelo | GES48120M220-500 GES48120M220-500P | |
|---|---|---|
| PV Cargando | Corriente de carga PV (se puede configurar) | 250A |
| Protección contra cortocircuitos de carga | Fusible quemado | |
| Protección de cableado | Protección contra polaridad inversa | |
| Híbrido Máx. Especificaciones de corriente de carga (AC+PV) | Máx. Corriente de carga (se puede configurar) | 0–250A |
| Especificaciones certificadas | Certificación | UL.1741 |
| Nivel de certificación EMC | pieza FCC15, CLASE B | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a 55°C (>45°C funcionamiento reducido) | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -25°C–60°C | |
| Rango de humedad | 5% a 95% (protección de revestimiento conformado) | |
| Ruido | ≤60dB | |
| Disipación de calor | Refrigeración por aire forzado, velocidad variable del ventilador | |
| Interfaz de comunicación | USB/RS485/WIFI/GPRS/control de nodo seco | |
| Tamaño del producto (largo x ancho x profundidad) | 710×485×155mm | |
| Peso neto (kg) | 37.5 | |
Protección de seguridad
Múltiples protecciones de seguridad.




