El sistema de almacenamiento de energía todo en uno Elecno 10kWh combina almacenamiento de batería con un inversor de fase dividida 6.2kW para hogares 120/240V. La carga integrada MPPT admite el almacenamiento de energía solar, mientras que el monitoreo WiFi brinda acceso a la información del sistema. OEM, ODM y configuraciones personalizadas están disponibles para proyectos residenciales de energía solar y de respaldo.
| Especificación | US 6.2kW + 10kWh |
|---|---|
| Tensión de red | 120/240Vac fase dividida |
| Salida | Onda sinusoidal pura; fase dividida 6200W |
| Energía de la batería | Clasificado 10kWh; 9kWh utilizable en 90% DOD |
| Voltaje de la batería | 51.2VDC |
| Máx. Entrada PV | 9kW / 27A |
| Máx. corriente de carga | 100A |
| Rango de voltaje MPPT | 90–450VDC |
| Monitoreo | LCD/RS485, WiFi/GPRS, USB, contacto seco/WiFi |
| Tamaño del producto | 460×245×1100 mm |
| Peso bruto | 130 kg |




