El sistema de almacenamiento de energía todo en uno Elecno 16kWh combina almacenamiento de batería con un inversor de fase dividida 6.2kW para hogares 120/240V. La carga integrada MPPT admite el almacenamiento de energía solar, mientras que el monitoreo WiFi brinda acceso a la información del sistema. OEM, ODM y configuraciones personalizadas están disponibles para proyectos residenciales de energía solar y de respaldo.
| Especificación | US 6.2kW + 16kWh |
|---|---|
| Tensión de red | 120/240Vac fase dividida |
| Salida | Onda sinusoidal pura; Opciones de inversor de fase dividida 6.2kW o 7.2kW |
| Energía de la batería | Clasificado 16kWh; 14.4kWh utilizable en 90% DOD |
| Voltaje de la batería | 51.2VDC |
| Máx. Entrada PV | Opción 6.2kW: 9kW / 27A; Opción 7.2kW: 9kW / 32A |
| Máx. corriente de carga | Opción 6.2kW: 100A; Opción 7.2kW: 120A |
| Rango de voltaje MPPT | 90–450VDC |
| Monitoreo | 6.2kW: LCD/RS485, WiFi/GPRS, USB, contacto seco/WiFi; 7.2kW: LCD/RS485, RS232, USB, contacto seco/WiFi |
| Tamaño del producto | 6.2kW: 550×245×1180 mm; 7.2kW: 550×245×1230 mm |
| Peso bruto | 6.2kW: 172 kg; 7.2kW: no listado |




