| Modelo | 51.2V 206AH |
|---|---|
| Voltaje nominal de la batería (Vcc) | 51.2V |
| Capacidad nominal (25°C, 0.2C) | 206Ah |
| Energía nominal (25°C, 0.2C) | 10547Wh |
| Voltaje de carga flotante (Vcc) | 56.0V |
| Rango de voltaje de funcionamiento (Vcc) | 40.0–58.4V |
| Corriente de carga recomendada | 200A |
| Máx. Corriente de descarga | 200A |
| Terminal | M8 |
| Temperatura de almacenamiento | 0–30°C |
| Grado IP | IP20 |
| Duración del almacenamiento | 6 meses en 25°C |
| Estándar de seguridad | UN38.3, MSDS |
| Pantalla | LCD |
| Puerto de comunicación (opcional) | CAN, RS485, WiFi, Bluetooth |
| Temperatura de trabajo | -10–+50°C |
| Humedad | 0–95% (sin condensación) |
| Nivel del mar (m) | ≤1500 |
| Tamaño del producto (L×W×D) (mm) | 743×428×248 |
| Tamaño del embalaje (Largo×Ancho×Pr) (mm) | 800×508×428 |
| Peso neto (kg) | 88 |
| Peso del embalaje (kg) | 101 |
Protección de seguridad
Múltiples protecciones de seguridad.




